シャンパーニュ・メゾン:一覧表
このライブラリーのUMC会員メゾン、協同組合、栽培者のすべて
シャンパーニュ・メゾンの業界団体であるシャンパーニュ・メゾン連合は、77の会員メゾンを掲げています。1下の表は、各メゾンのUMCのプロフィールに記された創業年、所在地、グループ、自社畑を、このライブラリーで紹介している協同組合や栽培者とあわせて示します。
| ゴッセ3 | 1584 | Épernay | メゾン | Iconics Nectars - Renaud Cointreau | ||
| ドン・ペリニヨン4 | 1668 | Épernay | メゾン | MHCS | ||
| ルイナール5 | 1729 | Reims | メゾン | MHCS | ||
| シャノワーヌ・フレール6 | 1730 | Reims | メゾン | Lanson-BCC | 46 | |
| モエ・エ・シャンドン7 | 1743 | Épernay | メゾン | MHCS | 72 | |
| アベレ17578 | 1757 | Reims | メゾン | CVNF | ||
| ドラモット9 | 1760 | Le Mesnil-sur-Oger | メゾン | Laurent-Perrier | 5 | |
| エドシック・モノポール10 | 1760 | Épernay | メゾン | Lanson-BCC | ||
| ランソン11 | 1760 | Reims | メゾン | Lanson-BCC | 57 | 1 |
| ヴーヴ・クリコ12 | 1772 | Reims | メゾン | MHCS | 26 | |
| ルイ・ロデレール13 | 1776 | Reims | メゾン | Roederer Collection | 244 | 20 |
| パイパー・エドシック14 | 1785 | Reims | メゾン | Piper & Charles Heidsieck - EPI | ||
| ジャクソン15 | 1798 | Dizy | メゾン | Artémis Domaines | 33 | 3 |
| ドラピエ16 | 1808 | Urville (Aube) | メゾン | |||
| アンリオ17 | 1808 | Reims | メゾン | TEVC | 30 | 5 |
| シャルル・ド・カザノーヴ18 | 1811 | Reims | メゾン | Martel & Cie | ||
| ペリエ・ジュエ19 | 1811 | Épernay | メゾン | Pernod Ricard | 65 | 9 |
| ローラン・ペリエ20 | 1812 | Tours-sur-Marne | メゾン | Laurent-Perrier | 4 | |
| ビルカール・サルモン21 | 1818 | Aÿ-Champagne | メゾン | 100 | 13 | |
| イロワ22 | 1820 | Reims | メゾン | Taittinger | ||
| ジョゼフ・ペリエ23 | 1825 | Châlons-en-Champagne | メゾン | Arvitis | 23 | 4 |
| マム24 | 1827 | Reims | メゾン | Pernod Ricard | 218 | 20 |
| ボランジェ25 | 1829 | Aÿ-Champagne | メゾン | Bollinger | 178 | 13 |
| ボワゼル26 | 1834 | Épernay | メゾン | Lanson-BCC | 7 | |
| シャルル・ラフィット27 | 1834 | Tours-sur-Marne | メゾン | Maison Pommery & Associés | ||
| ポメリー28 | 1836 | Reims | メゾン | Maison Pommery & Associés | ||
| ドゥ・ヴノージュ29 | 1837 | Épernay | メゾン | Lanson-BCC | 12 | |
| ドゥーツ30 | 1838 | Aÿ-Champagne | メゾン | Louis Roederer | 45 | 6 |
| ベスラ・ド・ベルフォン31 | 1843 | Épernay | メゾン | Lanson-BCC | 1 | |
| クリュッグ32 | 1843 | Reims | メゾン | MHCS | 21 | 6 |
| キュペルリー33 | 1845 | Verzy | メゾン | 10 | 2 | |
| ポル・ロジェ34 | 1849 | Épernay | メゾン | 92 | 3 | |
| シャルル・エドシック35 | 1851 | Reims | メゾン | Piper & Charles Heidsieck - EPI | ||
| メルシエ36 | 1858 | Épernay | メゾン | MHCS | ||
| デュヴァル・ルロワ37 | 1859 | Blancs-Coteaux | メゾン | 200 | 3 | |
| アヤラ38 | 1860 | Aÿ-Champagne | メゾン | Bollinger | 21 | 8 |
| アルフレッド・グラシアン39 | 1864 | Épernay | メゾン | Henkell Freixenet | 1 | |
| マリー・ステュアール40 | 1867 | Ludes | メゾン | Arvitis | 25 | |
| カナール・デュシェーヌ41 | 1868 | Ludes | メゾン | Arvitis | 25 | |
| G.H.マルテル42 | 1869 | Reims | メゾン | Martel & Cie | 58 | |
| ルクレール・ブリアン43 | 1872 | Épernay | メゾン | 13 | 6 | |
| ビサンジェ44 | 1875 | Reims | メゾン | Maison Pommery & Associés | ||
| コルリー45 | 1893 | Aÿ-Champagne | メゾン | Nicolas Gueusquin | ||
| ガルデ46 | 1895 | Chigny-les-Roses | メゾン | 5 | ||
| ドゥ・カステラーヌ47 | 1895 | Épernay | メゾン | Laurent-Perrier | 4 | |
| エドゥアール・ブラン48 | 1898 | Aÿ-Champagne | メゾン | 8 | ||
| ラリエ49 | 1906 | Aÿ-Champagne | メゾン | Campari | 50 | 5 |
| フィリポナ50 | 1910 | Aÿ-Champagne | メゾン | Lanson-BCC | 20 | 6 |
| テルモン51 | 1912 | Damery | メゾン | Rémy Cointreau | 25 | 1 |
| キャティア52 | 1918 | Chigny-les-Roses | メゾン | 34 | ||
| ヴーヴ・シュルラン(J.アルヌー)53 | 1919 | Celles-sur-Ource | メゾン | 13 | 5 | |
| ルノーブル54 | 1920 | Damery | メゾン | 15 | 3 | |
| コレ55 | 1921 | Aÿ-Champagne | メゾン | |||
| サロン56 | 1921 | Le Mesnil-sur-Oger | メゾン | Laurent-Perrier | 5 | |
| ウジェーヌ・ラル57 | 1925 | Verzenay | メゾン | |||
| ロンバール58 | 1925 | Épernay | メゾン | 6 | 1 | |
| ムタール59 | 1927 | Buxeuil | メゾン | 22 | ||
| マイィ・グラン・クリュ60 | 1929 | Mailly-Champagne | 協同組合 | |||
| テタンジェ61 | 1932 | Reims | メゾン | Taittinger | 288 | |
| ビュルタン62 | 1933 | Épernay | メゾン | Lanson BCC | ||
| ジャキノ・エ・フィス63 | 1947 | Épernay | メゾン | 17 | 2 | |
| パルメ&コー64 | 1947 | Reims | メゾン | |||
| ド・サン・ガル(ユニオン・シャンパーニュ)65 | 1966 | Avize | 協同組合 | |||
| ルイ・ド・サシー66 | 1967 | Verzy | メゾン | 18 | 2 | |
| フェルディナン・ボネ67 | 1970 | Les Riceys | メゾン | Lanson-BCC | ||
| ピエール・ミニョン68 | 1970 | Le Breuil | メゾン | 18 | ||
| ラルマンディエ・ベルニエ69 | 1971 | Vertus | 栽培農家 | |||
| クリスティアン・スネ70 | 1973 | Essoyes | メゾン | Ste Marion RS | 28 | 3 |
| アンリ・ジロー71 | 1975 | Aÿ-Champagne | メゾン | 5.7 | 1 | |
| ヴランケン72 | 1976 | Reims | メゾン | Maison Pommery & Associés | ||
| ブルーノ・パイヤール73 | 1981 | Reims | メゾン | 25 | ||
| ティエノ74 | 1985 | Reims | メゾン | Arvitis | 30 | 15 |
| ジャニソン・エ・フィス75 | 1990 | Verzenay | メゾン | MHCS | 10 | |
| スーティラン76 | 1990 | Ambonnay | メゾン | |||
| ブリス77 | 1994 | Bouzy | メゾン | 10 | 3 | |
| ニコラ・グースカン78 | 1994 | Oiry | メゾン | |||
| シャルル・ミニョン79 | 1995 | Épernay | メゾン | EPC | 6 | 5 |
| マラール80 | 1996 | Aÿ-Champagne | メゾン | Castel | ||
| バロン・ド・ロスチャイルド81 | 2005 | Reims | メゾン | Rothschild (Lafite, Mouton, EDR) | 8 | |
| ショードロン82 | Verzenay | メゾン | 2 | |||
| グルミエ83 | Balnot-sur-Laignes | メゾン | ||||
| ジャック・セロス84 | Avize | 栽培農家 | ||||
| ルイ・マサン85 | Avize | メゾン | 11 | 1 | ||
| マンサール86 | Épernay | メゾン | Rapeneau | 16 | ||
| ニコラ・フィアット87 | Chouilly | 協同組合 | ||||
| ピエール・ジモネ・エ・フィス88 | Cuis | 栽培農家 | ||||
| ピエール・ペテルス89 | Le Mesnil-sur-Oger | 栽培農家 | ||||
| ルネ・ジョフロワ90 | Aÿ-Champagne | 栽培農家 |
数値はシャンパーニュ・メゾン連合または生産者の公表値。空欄は未公表。列をクリックすると並べ替えます。
表の読み方
- 創業は、メゾンがUMCに示している年です。より古いワイン事業から数えるメゾンもあるため、この年が必ずしも最初のシャンパーニュの年とは限りません。
- 畑(ha)は、メゾン自身の面積です。プロフィールにグループ全体の合計しかない場合は、グループの数字をひとつのブランドのものとしないよう、空欄にしています。
- 村数は、メゾンがブドウ畑を手がけるコミューンの数です。
- 空欄は、その数字が公表されていないことを意味します。
メゾン全体が所有する畑は少数派です。シャンパーニュ委員会の2024年のデータでは、メゾンは390で出荷量の3分の2以上を占め、栽培者は約16,300で畑の90%を手がけています。2ラベルのNM、CM、RMの文字の意味は、ラベルコードで説明しています。
関連項目
出典
- Union des Maisons de Champagne (UMC). The Champagne Houses (member list)
- Comité Champagne. Key figures fact sheet (data 2024) (2025-09)
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Gosset
- Union des Maisons de Champagne. Dom Pérignon (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Ruinart
- Union des Maisons de Champagne. Chanoine Frères (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Moët & Chandon
- Union des Maisons de Champagne. Abelé 1757 (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Delamotte (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Heidsieck & C° Monopole (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Lanson
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Veuve Clicquot
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Louis Roederer
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Piper-Heidsieck
- Union des Maisons de Champagne. Jacquesson (UMC profile)
- Champagne Drappier. Home page
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Henriot
- Union des Maisons de Champagne. Charles de Cazanove (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Perrier Jouët
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Laurent-Perrier
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Billecart-Salmon
- Union des Maisons de Champagne. Irroy (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Joseph Perrier (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Mumm & Cie
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Bollinger
- Union des Maisons de Champagne. Boizel (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Charles Lafitte (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Pommery
- Union des Maisons de Champagne. de Venoge (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Deutz
- Union des Maisons de Champagne. Besserat de Bellefon (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Krug
- Union des Maisons de Champagne. Cuperly (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Pol Roger
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Charles Heidsieck
- Union des Maisons de Champagne. Mercier (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Duval-Leroy (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Ayala (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Alfred Gratien (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Marie Stuart (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Canard-Duchêne (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. G.H. Martel & Co (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Leclerc Briant (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Bissinger & C° (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Collery (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Gardet (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. de Castellane (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Edouard Brun & C° (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Lallier (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Philipponnat (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Telmont (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Cattier (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Veuve Cheurlin (J.Arnoult) (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Lenoble (UMC profile)
- Champagne Collet. La Maison
- Union des Maisons de Champagne. Salon (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Eugène Ralle (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Lombard (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Moutard (UMC profile)
- Champagne Mailly Grand Cru. Dossier de presse 2022
- Union des Maisons de Champagne (UMC). House profile: Taittinger
- Union des Maisons de Champagne. Burtin (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Jacquinot & Fils (UMC profile)
- Champagne Palmer & Co. Home page
- Champagne De Saint Gall (Union Champagne). Home page (Une passion commune)
- Union des Maisons de Champagne. Louis de Sacy (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Ferdinand Bonnet (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Pierre Mignon (UMC profile)
- Champagne Larmandier-Bernier. Maison Larmandier
- Union des Maisons de Champagne. Cristian Senez (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Henri Giraud (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Vranken (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Bruno Paillard (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Thiénot (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Janisson & Fils (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Soutiran (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Brice (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Nicolas Gueusquin (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Charles Mignon (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Malard (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Barons de Rothschild (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Chaudron (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Gremillet (UMC profile)
- Domaine Jacques Selosse (Les Avisés). Le domaine Jacques Selosse
- Union des Maisons de Champagne. Louis Massing (UMC profile)
- Union des Maisons de Champagne. Mansard (UMC profile)
- Champagne Nicolas Feuillatte. Notre histoire
- Champagne Pierre Gimonnet & Fils. Une famille
- Champagne Pierre Péters. Historique
- Champagne René Geoffroy. Philosophie
事実確認日 2026-10-21